2018/8/4
【●】 近畿ろうきん杯県大会

背番 選手 学年 背番 選手 学年
10 土肥 龍矢 6 21 伊藤 楓 4
0 岡本 晃成 6 22 稲垣 晃太朗 4
1 西村 大和 6 23 来住 佳祐 4
2 早瀬 朔 5 24 澤田 理杜 4
3 長谷川 一晄 6 25 柴垣 太志 4
4 今井 奏太 6 26 竹本 愁 4
5 田中 玲瑛 6 27 山田 みなみ 4
6 藤本 湧惺 6 31 遠藤 碧人 3
7 岩本 優希 6 32 岡野 拓海 3
8 木下 煌介 6 33 方山 寛太 3
9 佐藤 敬和 6 34 三ア 斗真 3
11 中蔦 莉空 6 35 藤井 珀 3
12 遠藤 奨大 6 36 藤本 雄蔵 3
13 辻 理一 6 40 上月 大馳 3
14 方山 旺介 5 41 井上 蒼生 3
15 佐藤 綺花 5 42 松原 幹太朗 3
16 吉田 壮汰 5 37 上角 紘太郎 2
17 見坂 遼介 5 38 中蔦 奏来 2
18 吉田 総悟 5 43 浅香 賢信 1
19 月本 琥太朗 5
20 山下 皓大 5
39 後藤 歩大 5
●・・・メンバー登録



Copyright (C) 2013 Kenji Nishimura All Rights Reserved.