![]() |
| 2017年度 公式戦成績 |
| 2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
| 2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
| 2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
| Aチーム | |||||
| 2017 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
| 11/20 | 第6回北播親善野球ジュニア大会つぼみ | 1回戦 | ○ | 6-1 | 小野スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 黒田庄少年野球団 |
| 11/23 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-1 | 闘竜少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 8-1 | 市島ウイングス |
| 11/26 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
4-1 | 米田少年野球クラブ |
| 3/4 | 全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント予選 | 1回戦 | ○ | 4-2 | 第三野球部西脇 |
| 3/12 | 〃 | 準決勝 | ○ | 1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
7-0 | 八千代少年野球クラブ |
| 3/18 | 第93回選手権大会中央決勝大会 | 1回戦 | ○ | 7-2 | 御池台サンライズ |
| 3/19 | 〃 | 2回戦 | × | 2-4 | 晴美台タイガース |
| 3/20 | 第33回北播少年親善野球春季大会 | 1回戦 | ○ | 2-0 | 氷上ドリームス |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-0 | 市場スポーツ少年団 |
| 3/25 | 〃 | 準々決勝 | × | 0-1 | 大河内ガッツボーイズ |
| 3/18 | 国際交流学童大会 | 1回戦 | ○ | 6-2 | 多可ジュニアBBC |
| 3/26 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-0 | 杉の実スターズ |
| 〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
5-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 4/8 | 第40回播磨少年野球新人戦大会 | 2回戦 | × | 1-2 | 野口南少年軟式野球クラブ |
| 4/15 | 第14回バッファローズCUP | 1回戦 | ○ | 3-0 | 大社西宮ブレーブス |
| 4/23 | 〃 | 2回戦 | × | 0-1 | 王塚台南コンドルズ |
| 5/3 | 37回全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント | 1回戦 | × | 0-2 | 池尻ラッキーズ |
| 5/5 | あかふじ米第30回兵庫県ジュニア軟式野球大会 | 2回戦 | ○ | 3-1 | 第三野球部西脇 |
| 5/7 | 〃 | 準決勝 | ○ | 9-0 | チーム絆 |
| 〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 4/2 | マクドナルドカップ第48回兵庫県学童軟式野球大会 | 2回戦 | ○ | 9-2 | 多可ジュニアBBC |
| 4/16 | 〃 | 準決勝 | ○ | 1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-0 | 第三野球部西脇 |
| 5/13 | マクドナルドカップ第48回兵庫県学童軟式野球北兵庫大会 | 1回戦 | × | 2-5 | 味間少年野球団 |
| 5/14 | 創部40周年第24回東レッドソックス招待少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 13-1 | 春日イーストキッズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-0 | 松が丘ブルースターズ |
| 5/20 | 〃 | 準決勝 | ○ | 8-1 | TAKASHO |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
17-3 | 柏原スターズ |
| 6/17 | あかふじ米兵庫県ジュニア軟式野球大会北播大会 | 1回戦 | ○ | 2-1 | 来住スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 自由が丘レッドF |
| 6/18 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
2-3 | 闘竜少年野球クラブ |
| 6/25 | 近畿ろうきん杯軟式野球大会 | 2回戦 | × | 0-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 7/8 | 第11回加東市長旗争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 16-6 | HIOKAパワーズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-2 | 米田少年野球クラブ |
| 7/9 | 〃 | 3回戦 | ○ | 5-0 | 準決勝 |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
2-4 | 闘竜少年野球クラブ |
| 7/15 | 第11回 ポップアスリートカップ 西兵庫予選 | 1回戦 | × | 0-5 | 曽根青龍野球部 |
| 7/15 | 第96回 播磨少年親善野球大会 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 加古川スターズ |
| 7/16 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 上郡高嶺少年野球部 |
| 〃 | 〃 | 3回戦 | ○ | 12-0 | 天神バッファローズ |
| 7/22 | 〃 | 準決勝 | ○ | 2-1 | 稲美イーストフレアーズ |
| 〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
1-2 | 加古川BBドリーム |
| 8/12 | 第24回播但選抜学童野球選手権大会 | 1回戦 | ○ | 9-0 | 多可ジュニアBBC |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | × | 1-2 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 8/13 | 第36回北播少年親善野球夏季大会 | 2回戦 | ○ | 4-1 | 滝南少年野球クラブ |
| 8/14 | 〃 | 3回戦 | ○ | 5-2 | 来住スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
2-12 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 9/9 | 第11回JAみのり旗少年軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 5-0 | 緑が丘スターズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-4 | 滝南少年野球クラブ |
| 9/10 | 〃 | 3回戦 | ○ | 8-5 | 自由が丘レッドF |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
1-3 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 9/30 | 第11回西脇協会長旗学童軟式野球選手権大会 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 今田少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-0 | リトル伊佐 |
| 10/1 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-0 | 西脇れいんぼ〜ず |
| 〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-8 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 9/16 | 第16回加古川市長旗学童野球選手権大会 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 多可ジュニアBBC |
| 9/24 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-0 | 黒田庄少年野球団 |
| 10/9 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
3-5 | 第三野球部西脇 |
| 10/28 | 第34回西兵庫大会 | 1回戦 | ○ | 4-1 | 平野野球クラブ |
| 11/3 | 〃 | 2回戦 | × 不戦敗 |
0-7 | 宝殿スピリット |
| 7/17 | 佐川印刷旗第11回近畿学童秋季大会(西多可予選) | 1回戦 | ○ | 2-0 | 第三野球部西脇 |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 2-1 | 黒田庄少年野球団 |
| 8/5 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
2-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 8/26 | 〃 (北兵庫大会) | 準決勝 | ○ | 3-2 | 味間少年野球団 |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-0 | 広谷オリオンズ |
| 11/3 | 〃 (近畿大会) | 1回戦 | × | 0-7 | 多賀少年野球クラブ |
| 11/11 | 第5回草魂カップ少年軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 6-5 | 小松ドルフィンズ |
| 11/12 | 〃 | 2回戦 | ○ | 9-3 | 大津少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 3回戦 | × | 1-2 | 市島ウイングス |
| 11/25 | 第47回読売新聞社杯争奪少年野球大会 | 2回戦 | ○ | 5-0 | 杉の実スターズ |
| 11/26 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-2 | 天神バッファローズ |
| 〃 | 〃 | 4回戦 | × | 2-3 | HIOKAパワーズ |
| 12/3 | 第32回高砂市長旗争奪軟式野球大会 | 1回戦 | × | 0-5 | 鮎原ガッツファイターズ |
| 12/16 | 三木リトルシニア杯 | 1回戦 | ○ | 5-4 | 小野スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-0 | オール下東条野球部 |
| 12/17 | 〃 | 準決勝 | ○ | 3-1 | 別所ファイターズ |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
2-1 | 緑が丘スターズ |
| 57勝 23敗 分 (勝率 .712) | |||||
| Bチーム | |||||
| 2017 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
| 7/15 | 第16回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 8-1 | ベースボールキッズ丹波 |
| 7/16 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-1 | 小野東スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 3回戦 | ○ | 6-1 | 小坂プラッキーズ |
| 7/17 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
0-8 | 武庫が丘シルバーズ |
| 7/29 | 第3回春日WEST招待親善野球大会 | 1回戦 | × | 3-5 | ベースボールキッズ丹波 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-1 | 春日WEST |
| 8/27 | 第25回若鷲杯争奪少年野球大会 | 2回戦 | ○ | 10-1 | 岩岡サニーズ |
| 9/2 | 〃 | 3回戦 | ○ | 7-1 | 自由が丘レッドF |
| 〃 | 〃 | 4回戦 | × | 1-3 | 飾磨少年野球クラブ |
| 9/9 | 氷上ドリームス招待 | 1回戦 | × | 0-11. | ベースボールキッズ丹波 |
| 9/10 | 第1回須磨寺旗争奪少年少女野球大会 | 2回戦 | × | 4-5 | 住吉少年野球部 |
| 12/16 | 第9回高砂ドリームカップ | 2回戦 | ○ | 4-3 | 増位ベアーズ |
| 12/17 | 〃 | 3回戦 | × | 1-3 | 境港選抜(鳥取) |
| 7勝 6敗 分 (勝率 .538) | |||||
| Cチーム | |||||
| 2017 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
| 3/12 | 第3回マクドナルドチャレンジカップ予選 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 多可ジュニア |
| / | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 3/25 | 第13回 多賀グリーンカップトーナメント | 1回戦 | ○ | 2-0 | 城西スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-1 | 北海道チャンピオンシップ |
| 3/26 | 〃 | 準々決勝 | ○ | 1-0 | 長曽根ストロングス |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | × | 1-7 | 北名古屋ドリームス |
| 〃 | 〃 | 3位 決定戦 |
○ 3位 |
5-4 | 矢倉ブルースター |
| 5/3 | 第3回マクドナルドチャレンジカップ兵庫県決勝大会 | 1回戦 | × | 2-8 | 下坂部ボーイズ |
| 5/6 | 第8回タグチスポーツ杯 | 2回戦 | ○ | 13-1 | オール下東条野球部 |
| 5/7 | 〃 | 3回戦 | ○ | 13-2 | 香寺クラブジュニア |
| 〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-3 | TAKASHO |
| 5/13 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
6-9 | 福崎野球スポーツ少年団 |
| 6/24 | 第21回会長杯ジュニア大会 | 2回戦 | ○ | 4-1 | 稲美エンジェルス |
| 7/2 | 〃 | 3回戦 | × | 4-5 | 若草・宮川少年野球部 |
| 8/11 | 秋季チャレンジカップ | 1回戦 | ○ | 3-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ 優勝 |
10-0 | 多可ジュニア |
| 8/13 | 第8回姫路市夏季 リトル大会 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 安室ゴールデンスターズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 9-0 | TAKASHO |
| 8/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-2 | 岩岡サニーズ |
| 〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-1 | HIOKAパワーズ |
| 9/9 | チャレンジカップ兵庫県決勝大会 | 1回戦 | ○ | 11-2 | ウッディボーイズウエスト |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-9 | 枝吉パワーズ |
| 9/24 | ジュニア選手権 | 1回戦 | × | 3-8 | 高丸野球少年団 |
| 5/21 | ルーキーリーグ | 1回戦 | ○ | 1-0 | 市島ウイングス |
| 6/11 | 〃 | 2回戦 | △ | 4-4 | 春日ルーキーズ |
| 〃 | 〃 | 3回戦 | ○ | 6-0 | 味間少年野球団 |
| 6/24 | 〃 (Dチームで参戦) | 4回戦 | × | 1-12 | 柏原スターズ |
| 7/30 | 〃 | 5回戦 | ○ | 6-2 | ベースボールキッズ丹波 |
| 〃 (Dチームで参戦) | 6回戦 | ○ | 15-9 | 篠山少年野球団 | |
| 11/4 | 〃 | 7回戦 | ○ | 9-4 | 篠山東・今田 |
| 〃 | 〃 | 8回戦 | × | 1-4 | 沼貫・東レッド |
| 12/16 | 黒田庄5カップ | 1回戦 | ×抽選 | 3-3 | TAKASHO |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 0-20 | 香寺クラブジュニア |
| 22勝 10敗 1分 (勝率 .666) | |||||
| Dチーム | |||||
| 2017 | 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | |
| 7/17 | 第11回みのたにちびっ子リーグ | 1回戦 | × | 0-12 | 花谷少年野球部 |
| 8/12 | 〃 | 2回戦 | × | 3-5 | 王塚台南コンドルズ |
| 9/18 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-3 | 二見TAGタートルズ |
| 10/1 | 〃 | 4回戦 | ○ | 6-3 | 須磨RIZE |
| 10/22 | 〃 | 5回戦 | ○ | 10-7 | N.KOBEスピリッツ |
| 11/11 | 〃 | 6回戦 | × | 2-14 | 箕谷少年野球クラブ |
| 10/22 | 〃 | 7回戦 | ○ | 14-3 | 落合ベースボールクラブ |
| 4勝 3敗 分 (勝率 .571) | |||||