![]() |
| 2022年度 公式戦成績 |
| 2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
| 2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
| 2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
2026年 公式戦戦績 |
| Aチーム | |||||
| 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
| 11/6 | 第11回つぼみ大会 | 1回戦 | ○ | 10-4 | 闘竜少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 2-9 | チーム絆 |
| 12/18 | 第17回黒田庄ファイブカップ少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 6-1 | 三木ジュニア |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-4 | 杉の実スターズ |
| 12/19 | 〃 | 3回戦 | × | 0-16 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 3/5 | 全日本学童西脇予選 | 1回戦 | × | 0-6 | 黒田庄少年野球団 |
| 3/19 | 第38回北播少年親善野球春季大会 | 1回戦 | ○ | 4-2 | 山東少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 2-3 | 黒田庄少年野球団 |
| 3/20 | 国際交流西脇予選 | 1回戦 | × | 0-4 | 黒田庄少年野球団 |
| 4/9 | 第45回播磨少年野球新人戦大会 | 1回戦 | × | 1-5 | 糸引ジャガーズ |
| 5/7 | 県学童兼西日本 | 1回戦 | ○ | 7-1 | 杉の実スターズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-1 | 黒田庄少年野球団 |
| 5/8 | 〃 | 決勝戦 | × 準優勝 |
3-7 | 八千代少年野球クラブ |
| 4/16 | あかふじ米 (西脇予選) | 1回戦 | ○ | 10-1 | 多可ジュニア |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-1 | 黒田庄少年野球団 |
| 4/17 | 〃 | 決勝戦 | × 準優勝 |
3-4 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 5/14 | あかふじ米 (北播大会) | 2回戦 | × | 4-5 | くるみビックス |
| 7/9 | 近畿ろうきん杯 | 1回戦 | ○ | 27-1 | 比野野クラブ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 4-8 | 八千代少年野球クラブ |
| 7/10 | POPアスリートカップ | 1回戦 | ○ | 5-4 | 魚住フェニックス |
| 7/30 | 〃 | 2回戦 | × | 2-3 | 北脇野球部 |
| 7/31 | 小野市ひまわり杯 | 1回戦 | × | 6-11 | 来住スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 12-0 | 富合野球スポーツ少年団 |
| 8/6 | 〃 | 3部@ | ○ | 6-4 | 闘竜少年野球クラブ |
| 〃 | 〃 | 3部A | ○ 優勝 |
4-3 | 黒田庄少年野球団 |
| 8/7 | 播但兼加古川市長旗 | 1回戦 | ○ | 8-1 | 比野野クラブ |
| 8/11 | 〃 | 2回戦 | × | 0-2 | 黒田庄少年野球団 |
| 8/13 | 北播夏季大会 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 仁川ユニオンズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 1-5 | 米田少年野球クラブ |
| 8/27 | 第15回西脇協会長旗学童軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 8-7 | 三草スポーツ少年団 |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 4-5 | 本山フレンズ |
| 9/10 | 第16回JAみのり旗少年軟式野球大会 | 1回戦 | × | 0-6 | 自由が丘レッドファイターズ |
| 10/30 | 第52回読売新聞社杯争奪少年野球大会 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 小部東アローズ |
| 〃 | 〃 | 3回戦 | × | 0-1 | 王塚台南コンドルズ |
| 11/20 | BBK丹波招待 | 1回戦 | ○ | 4-3 | 蓮池トップライナーズ |
| 11/23 | 〃 | 2回戦 | ×不戦 | 0-7 | 山田ドリームス |
| 11/26 | 西兵庫大会 | 1回戦 | ○ | 3-2 | 糸引ジャガーズ |
| 11/27 | 〃 | 2回戦 | × | 1-8 | 但東ビーバーズ |
| 12/4 | 草魂カップ |
1回戦 | × | 1-9 | 飾東少年野球クラブ |
| 19勝 20敗 (勝率 .487) | |||||
| Bチーム | |||||
| 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
| 7/16 | 若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 10-1 | 八条ラプターズ |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 3-4 | 杉の実スターズ |
| 8/28 | 若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 3-2 | 東播ナインストリーム |
| 9/3 | 〃 | 2回戦 | ○不戦 | 7-0 | 岩岡・美賀多台連合 |
| 〃 | 〃 | 準々決勝 | ○ | 16-2 | 三木J vs 一宮YBの勝者 |
| 9/4 | 〃 | 準決勝 | × 3位 |
5-1 | 香寺クラブジュニア |
| 4勝 2敗 (勝率 .667) | |||||
| Cチーム | |||||
| 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
| 1/8 | 第13回サードグレードカップ@ | 2回戦 | × | 4-6 | 安室ゴールデンスターズ |
| 2/19 | チャレンジカップ西脇予選 | 1回戦 | ○ | 12-8 | 黒田庄少年野球団 |
| 2/23 | 〃 | 決定戦 | × | 4-8 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 6/4 | 第11回Jr.チャレンジ西脇・タグチスポーツ杯 | 1回戦 | × | 5-16 | TAKASHO |
| 8/13 | 第13回姫路市夏季リトル大会 | 1回戦 | ○ | 7-4 | 白浜イーグルス |
| 〃 | 〃 | 2回戦 | × | 10-12 | 曽根青龍野球クラブ |
| 11/3 | 秋季チャレンジカップ2022 | 2回戦 | ○ | 7-6 | 杉の実スターズ |
| 〃 | 〃 | 決勝戦 | × 準優勝 |
4-8 | 西脇野球スポーツ少年団 |
| 5/3 | ルーキーリーグ | 1回戦 | △ | 6-6 | 黒田庄少年野球団 |
| 6/18 | 〃 | 2回戦 | ○ | 8-2 | ベースボールキッズ丹波 |
| 6/25 | 〃 | 3回戦 | ○ | 18-8 | 三輪少年野球クラブ |
| 9/10 | 〃 | 4回戦 | ○ | 11-5 | 氷上・レッド連合 |
| 9/11 | 〃 | 5回戦 | ○ | 11-1 | 篠山東野球少年団 |
| 9/18 | 〃 | 6回戦 | △ | 6-6 | 青垣レンジャーズ |
| 9/25 | 〃 | 7回戦 | ○ | 7-1 | 春日ウエスト |
| 10/3 | 〃 | 8回戦 | ○ | 12-0 | 柏原スターズ |
| 11/13 | 〃 | 9回戦 | ○ 優勝 |
14-11 |
味間少年野球団 |
| 10勝 5敗 2分 (勝率 .588) | |||||
| Dチーム | |||||
| 内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||