![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2025年度 公式戦成績 |
2013年 | 2014年 公式戦戦績 |
2015年 公式戦戦績 |
2016年 公式戦戦績 |
2017年 公式戦戦績 |
2018年 公式戦戦績 |
2019年 公式戦戦績 |
2020年 公式戦戦績 |
2021年 公式戦戦績 |
2022年 公式戦戦績 |
2023年 公式戦戦績 |
2024年 公式戦戦績 |
2025年 公式戦戦績 |
Aチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
11/3 | ジュニア大会つぼみ | 1回戦 | ○ | 10-1 | 夢前少年野球部 |
11/4 | 〃 | 2回戦 | ○ | 6-1 | 味間少年野球団 |
〃 | 〃 | 準決勝 | ○ | 4-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
11/9 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-3 | 米田少年野球クラブ |
12/14 | 5カップ | 1回戦 | ○ | 5-3 | 自由が丘レッドファイターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 5-8 | 柏原スターズ |
3/1 | 北播春季大会 | 1回戦 | ○ | 4-0 | 篠山少年野球団 |
3/8 | 〃 | 2回戦 | × | 1-7 | 米田少年野球クラブ |
3/15 | 全日本学童 | 1回戦 | ○ | 1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
3/16 | 〃 | 準決勝 | ○ | 10-1 | 黒田庄少年野球団 |
3/24 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
8-0 | 杉の実スターズ |
5/3 | 全日本学童 兵庫県大会 | 1回戦 | × | 1-7 | 小部東アローズ |
4/6 | 高野山 | 1回戦 | ○ | 10-2 | 杉の実スターズ |
4/19 | 〃 | 準決勝 | × | 1-2 | 西脇野球スポーツ少年団 |
4/20 | あかふじ米 | 1回戦 | × | 5-6 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/6 | あかふじ米 敗者復活戦 | 1回戦 | × | 7-8 | 黒田庄少年野球団 |
4/29 | 国際交流佐川印刷 | 1回戦 | ○不戦 | 7-0 | 杉の実スターズ |
5/17 | 〃 | 準決勝 | × | 6-7 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/25 | POPアスリートカップ | 1回戦 | × | 0-5 | 伊保セブンJBC |
2/16 | 第56回兵庫県学童兼筑後川旗42回西日本学童軟式野球西脇予選会 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 西脇ダイヤモンドパワーズ |
2/23 | 〃 | 準決勝 | ○ | 2-0 | 八千代少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
2-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/10 | 第56回兵庫県学童兼筑後川旗 42回西日本学童軟式野球 北兵庫大会 |
1回戦 | ○ | 19-1 | 日高少年野球団 |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
14-2 | 西紀・今田合同チーム |
5/24 | 第56回兵庫県学童兼筑後川旗 42回西日本学童軟式野球 兵庫県大会 |
1回戦 | ○ | 7-1 | 米田少年野球クラブ |
5/25 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-1 | 八景エンジェル |
6/8 | 〃 | 準決勝 | × | 3-8 | 東播ナインストリーム |
5/31 | 青垣レンジャーズ招待 | 1回戦 | ○ | 10-0 | 三輪少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 7-0 | 杉の実スターズ |
6/1 | 〃 | 準決勝 | ○ | 3-2 | 柏原スターズ |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
7-1 | 篠山少年野球団 |
7/5 | ろうきん杯 | 1回戦 | ○ | 7-1 | 西脇ダイヤモンドパワーズ |
7/12 | 〃 | 2回戦 | ○ | 10-1 | Team絆 |
7/20 | 〃 | 決勝戦 | × 準優勝 |
0-2 | 西脇野球スポーツ少年団 |
7/19 | 第20回三田市長旗争奪少年軟式野球大会 | 1回戦 | ○ | 7-0 | 山口ニューウェーブ |
7/26 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-0 | 八景エンジェルス |
7/27 | 〃 | 3回戦 | ○ | 9-4 | 芦屋ベアーズ |
8/11 | 〃 | 準決勝 | ○ | 5-3 | 89monsters |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
5-4 | 稲野エンジェルス |
8/14 | 北播夏季@ | 1回戦 | ○ | 8-0 | 闘竜少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 3-0 | 三草スポーツ少年団 |
8/15 | 〃 | 準決勝 | × | 0-2 | 西紀・今田合同チーム |
8/16 | 加古川市長旗 | 1回戦 | × | 3-4 | 八千代少年野球クラブ |
8/30 | 西脇協会長旗 | 1回戦 | ○ | 8-4 | 伊川谷キングスターズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-3 | 黒田庄少年野球団 |
8/31 | 〃 | 3回戦 | × | 0-4 | 杉の実スターズ |
7/21 | 第32回播但選抜学童軟式野球選手権 西脇予選会 | 1回戦 | ○ | 4-0 | 杉の実スターズ |
8/3 | 〃 | 2回戦 | ○ | 5-1 | 西脇野球スポーツ少年団 |
8/9 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
3-0 | 八千代少年野球クラブ |
10/25 | 第32回播但選抜学童軟式野球選手権 兵庫県大会 | ||||
9/6 | JAみのり杯 | 2回戦 | ○ | 8-0 | 杉の実スターズ |
9/7 | 〃 | 準決勝 | ○ | 6-1 | くるみビックス |
〃 | 〃 | 決勝 | ○ 優勝 |
4-3 | 自由が丘レッドファイターズ |
9/13 | 氷上ドリームス招待 | 1回戦 | ○ | 12-5 | 三草スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 4-0 | 杉の実スターズ |
9/14 | 〃 | 準決勝 | × | 0-8 | 柏原スターズ |
11/2 | 第58回西宮市市長杯大会 | ||||
11/3 | 第41回西兵庫大会 | ||||
11/29 | 草魂カップ | ||||
40勝 15敗 |
Bチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
2/9 | 福崎野球カッパカップ | 1回戦 | × | 3-8 | 福崎野球スポーツ少年団 |
〃 | 〃 | 2回戦 | △ | 4-4 | 日岡パワーズ |
〃 | 〃 | 3回戦 | ○ | 14-7 | 太子ジュニア |
7/19 | 第24回若獅子杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 14-6 | TAKASHO |
7/20 | 〃 | 2回戦 | × | 2-6 | 飾磨インパルス |
7/27 | ひまわり杯 | 1回戦 | ○ | 11-2 | 滝南少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 2回戦 | × | 2-6 | オール下東条 |
8/2 | 〃 | 3回戦 | ○ | 4-0 | 八千代少年野球クラブ |
〃 | 〃 | 4回戦 | × | 3-7 | 黒田庄少年野球団 |
8/24 | 第33回若鷲杯争奪少年野球大会 | 1回戦 | ○ | 10-8 | 浜手ロイヤルズ |
8/30 | 〃 | 2回戦 | × | 5-7 | 小部東アローズ |
10/25 | つぼみ杯 | ||||
5勝 5敗 1分 |
Cチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||
2/15 | チャレンジカップ西脇予選 | 1回戦 | ○ | 9-1 | 多可ジュニアBBC |
〃 | 〃 | 決定戦 | ○ 優勝 |
1-0 | 西脇野球スポーツ少年団 |
5/3 | チャレンジカップ 兵庫県大会 | 1回戦 | × | 二見ユーホーズ | |
5/17 | めばえ | 1回戦 | × | 4-8 | 枝吉パワーズ |
8/13 | 夏季リトル | 1回戦 | ○ | 10-0 | 荒井ビッキーズ |
〃 | 〃 | 2回戦 | ○ | 9-0 | 王塚台南コンドルズ |
8/14 | 〃 | 準決勝 | ○ | 14-2 | 明西マリンズ |
〃 | 〃 | 決勝 | × 準優勝 |
2-6 | 広畑コンドルズ |
ルーキーリーグ | 1回戦 | 八景エンジェルス | |||
5勝 3敗 |
Dチーム | |||||
内容 | 勝敗 | 点数 | チーム | ||